
D型泵适应于矿山、工厂及城市给排水,用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体,被输送的介质温度为0℃~80℃,允许进口压力0.6MPa。
产品特点:
1、水力模型先进,效率高,性能范围广。
2、泵运行平稳,噪音低。
3、轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
4、轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。
性能参数:
参数 型号  | 流量 Q  | 扬程 H  | 转速 n  | 轴功率 Pa  | 配带电动机  | 效率 η  | 必须汽 蚀余量  | 叶轮名 义直径  | 进出 口径  | 泵重  | ||
功率  | 型号  | |||||||||||
m3/s  | L/s  | m  | r/min  | kw  | kw  | %  | m  | mm  | mm  | kg  | ||
D6-25×3  | 3.75 6.3 7.5  | 1.04 1.75 2.08  | 76.5 75 73.5  | 2950  | 2.3 2.77 3.12  | 5.5  | Y132S1-2  | 34 46.5 50  | 2 2 2.5  | 138  | 40  | 90  | 
D6-25×4  | 3.75 6.3 7.5  | 1.04 1.75 2.08  | 102 100 98  | 2950  | 3.06 3.69 4  | 7.5  | Y132S1-2  | 34 46.5 50  | 2 2 2.5  | 138  | 40  | 100  | 
D6-25×5  | 3.75 6.3 7.5  | 1.04 1.75 2.08  | 127.5 125 122.5  | 2950  | 3.83 4.61 5  | 7.5  | Y132S1-2  | 34 46.5 50  | 2 2 2.5  | 138  | 40  | 110  | 
D6-25×6  | 3.75 6.3 7.5  | 1.04 1.75 2.08  | 153 150 147  | 2950  | 4.59 5.54 6  | 11  | Y160M1-2  | 34 46.5 50  | 2 2 2.5  | 138  | 40  | 120  | 
D6-25×7  | 3.75 6.3 7.5  | 1.04 1.75 2.08  | 178.5 175 171.5  | 2950  | 5.36 6.46 7  | 11  | Y160M1-2  | 34 46.5 50  | 2 2 2.5  | 138  | 40  | 130  | 
D6-25×8  | 3.75 6.3 7.5  | 1.04 1.75 2.08  | 204 200 196  | 2950  | 6.12 7.38 8  | 15  | Y160M2-2  | 34 46.5 50  | 2 2 2.5  | 138  | 40  | 140  | 
苏公网安备32128202000803号