型号  | 扬程(m)  | 流量(m/h)  | 电机功率(KW)  | 转速(r/min)  | 
20GLM-1  | 40  | 1  | 0.55  | 2900  | 
20GLMB-1  | 40  | 1  | 0.55  | 2900  | 
25GLM-2  | 40  | 2  | 1.1  | 2900  | 
25GLMB-2  | 40  | 2  | 1.1  | 2900  | 
40GLM-6  | 40  | 6  | 3  | 2900  | 
40GLMB-6  | 40  | 6  | 4  | 2900  | 
50GLM-12  | 50  | 12  | 5.5  | 2900  | 
50GLMB-12  | 50  | 12  | 7.5  | 2900  | 
20GLML-1  | 40  | 1  | 0.55  | 2900  | 
20GLMLB-1  | 40  | 1  | 0.55  | 2900  | 
25GLML-2  | 40  | 2  | 1.1  | 2900  | 
25GLMLB-2  | 40  | 2  | 1.1  | 2900  | 
40GLML-6  | 40  | 6  | 4  | 2900  | 
40GLMLB-6  | 40  | 6  | 4  | 2900  | 
50GLML-12  | 50  | 12  | 7.5  | 2900  | 
50GLMLB-12  | 50  | 12  | 7.5  | 2900  | 
苏公网安备32128202000803号